樹種 | 大きさ | 個別植え(1本当り) | 植込み(100m2当り) | 備考 (100m2当り の植付本数) |
|||||
葉張り | 高さ | 堆肥 又は 乾牛糞 |
苗木用 IB化成 |
重燐酸 | 堆肥 又は 乾牛糞 |
苗木用 IB化成 |
重燐酸 | ||
cm | cm | g | g | g | kg | kg | kg | ||
常緑低木類 | 50〜60 | 30〜80 | 700 | 5 | 5 | 200 | 16 | 1.2 | 300 |
常緑中木類 | 70〜90 | 150〜300 | 1,300 | 100 | 10 | 200 | 16 | 1.2 | 150 |
常緑高木類 | 100〜150 | 200〜300 | 2,500 | 200 | 15 | 200 | 16 | 1.2 | 80 |
落葉低木類 | 50〜60 | 30〜100 | 700 | 60 | 5 | 200 | 18 | 1.2 | 300 |
落葉中木類 | 70〜90 | 200〜300 | 1,300 | 120 | 10 | 200 | 18 | 1.2 | 150 |
落葉高木類 | 100〜150 | 300〜500 | 2,500 | 220 | 20 | 200 | 18 | 1.2 | 80 |
〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号
TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751