樹高 | 陰陽 | 生長 |
---|---|---|
高:生長すると高さがおよそ10m以上 中:生長すると高さ3m〜10m程度 低:生長しても高さ0.5m〜3m程度 小低:生長しても高さがおよそ0.5m以下 つる:つるが長く延びるもの |
陽:陽樹 陽:陽樹 中:中庸樹 |
○:早い〜やや早い △:中程度 ×:遅い〜やや遅い |
根 系 | 剪 定 | 抵抗性 | 移 植 |
---|---|---|---|
浅:浅根性 深:深根性 中:中間性 大:広がりが大きい 中:中間性 小:広がりが小さい |
○:可能 △:強く行わない ×:好まない |
○:ある △:中程度 ×:あまりない |
○:容易 △:中程度 ×:難 |
樹 種 | 常緑 落葉 |
樹高 | 陽陰 | 植栽可能地域 | 抗性 | 潮 | 風 | 公 害 |
病 虫 |
生 長 |
剪 定 |
移 植 |
根系 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札 幌 |
函 館 |
旭 川 |
稚 内 |
北 見 |
帯 広 |
釧 路 |
根 室 |
陰 | 乾 | 寒 | 雪 | 深 さ |
広 が り |
|||||||||||
針葉樹 | ||||||||||||||||||||||||
コンコロールモミ | 常緑 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | × | 深 | 大 |
タマイブキ | 常緑 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × | △ | △ | 浅 | 小 | |
草本類 | ||||||||||||||||||||||||
アジュガ | 半常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | − | 〇 | 浅 | 小 |
アルメリア | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | − | 〇 | 浅 | 小 |
コグマササ | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 中 |
シバザクラ | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 浅 | 小 |
ビンカミノール | 常緑 | つる | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 小 |
ポテンチラ | 半常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 浅 | 小 |
リシマキア | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | − | 〇 | 浅 | 小 |
広葉樹 | ||||||||||||||||||||||||
アキグミ | 落葉 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 浅 | 小 | |
アズキナシ | 落葉 | 高 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 浅 | 大 |
アンズ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | × | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 中 | 中 |
イロハモミジ | 落葉 | 高 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | 〇 | × | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 浅 | 小 |
エクスバリーツツジ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | △ | △ | × | △ | 〇 | △ | × | 〇 | 浅 | 小 |
エゾノコリンンゴ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 浅 | 中 |
エニシダ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 中 | 小 |
オニグルミ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 深 | 大 |
キハダ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇〜△ | 深 | 中 |
キングサリ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 浅 | 小 |
ギンドロ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 大 |
キンローバイ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 浅 | 小 |
クリ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | × | × | △ | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | 深 | 大 |
コナラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | △ | × | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | 深 | 小 |
シダレサクラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | 〇 | × | △ | 浅 | 小 |
シナノキ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 浅 | 中 |
スモモ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 中 | 中 |
チシマサクラ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | × | △ | 〇 | × | 〇 | 浅 | 小 |
ツタ | 落葉 | つる | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 小 |
ツルマサキ | 常緑 | つる | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 中 | 小 |
ナツツバキ | 落葉 | 高 | 中〜陰 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | 〇 | × | △ | △ | × | △ | △ | 〇 | △ | × | △ | 浅 | 中 |
ノニレ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 浅 | 大 |
ノムラカエデ | 落葉 | 中 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | 浅 | 小 |
ノルウェーカエデ | 落葉 | 高 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 浅 | 中 |
ハナカイドウ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | 〇 | 〇 | △ | 浅 | 中 |
ハナズオウ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | × | △ | × | × | × | 〇 | △ | △ | △ | 中 | 大 |
ヒメリンゴ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 小 |
フッキソウ | 常緑 | 小低 | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | × | × | 〇 | 浅 | 小 |
ベニシダレ | 落葉 | 低 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | △ | × | △ | × | × | × | × | 〇 | × | △ | △ | 浅 | 小 |
ベニシタン | 常〜落 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 小 |
ベニバナトチノキ | 落葉 | 中 | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | × | × | 〇 | × | △ | △ | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | △ | 深 | 小 |
ホオノキ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 中 | 大 |
マメサクラ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | 〇 | × | △ | 浅 | 中 |
ミヤマサクラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | △ | 〇 | × | △ | 中 | 中 |
ヤマブドウ | 落葉 | つる | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 浅 | 大 |
ユスラウメ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | △ | 〇 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 中 | 中 |
ラベンダー | 落葉 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 浅 | 小 |
樹 種 | 常緑 落葉 |
樹高 | 陽陰 | 植栽可能地域 | 抗性 | 潮 | 風 | 公 害 |
病 虫 |
生 長 |
剪 定 |
移 植 |
根系 | |||||||||||
札 幌 |
函 館 |
旭 川 |
稚 内 |
北 見 |
帯 広 |
釧 路 |
根 室 |
陰 | 乾 | 寒 | 雪 | 深 さ |
広 が り |
〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号
TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751