樹 種 | 常緑 落葉 |
樹高 | 陽陰 | 植栽可能地域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 函館 | 旭川 | 稚内 | 北見 | 帯広 | 釧路 | 根室 | |||||
潮 に 強 い 樹 種 |
タマイブキ | 常緑 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | × |
アルメリア | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アキグミ | 落葉 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
エゾノコリンンゴ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エニシダ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | |
ギンドロ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツタ | 落葉 | つる | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ホオノキ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヤマブドウ | 落葉 | つる | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中 程 度 |
コンコロールモミ | 常緑 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アジュガ | 半常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コグマササ | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ポテンチラ | 半常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リシマキア | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エクスバリーツツジ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | |
オニグルミ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キハダ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コナラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | △ | × | |
シナノキ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スモモ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
チシマサクラ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツルマサキ | 常緑 | つる | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ノルウェーカエデ | 落葉 | 高 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヒメリンゴ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ベニシタン | 常〜落 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | |
ユスラウメ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | |
潮 に 弱 い 樹 種 |
シバザクラ | 常緑 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビンカミノール | 常緑 | つる | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アズキナシ | 落葉 | 高 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アンズ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
イロハモミジ | 落葉 | 高 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
キングサリ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
キンローバイ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クリ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | × | × | |
シダレサクラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
ナツツバキ | 落葉 | 高 | 中〜陰 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | |
ノニレ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ノムラカエデ | 落葉 | 中 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | |
ハナカイドウ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
ハナズオウ | 落葉 | 低 | 陽 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
フッキソウ | 常緑 | 小低 | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ベニシダレ | 落葉 | 低 | 中〜陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | |
ベニバナトチノキ | 落葉 | 中 | 陰 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | × | × | |
マメサクラ | 落葉 | 中 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
ミヤマサクラ | 落葉 | 高 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラベンダー | 落葉 | 小低 | 陽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
樹 種 | 常緑 落葉 |
樹高 | 陽陰 | 植栽可能地域 | ||||||||
札幌 | 函館 | 旭川 | 稚内 | 北見 | 帯広 | 釧路 | 根室 |
〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号
TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751